«صبح من» با دنیای اقتصاد: قیمت طلا، سکه و ارز در دومین روز کاری سال ۱۴۰۳ ریزشی شد.
به گزارش مجله خبری «صبح من»، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران به قیمت ۳ میلیون و ۲۶۱ هزار تومان به فروش میرود. هر قطعه سکه امامی نیز به قیمت ۳۸ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان فروخته شد.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز دوشنبه، ششم فروردینماه ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
نوع | قیمت (تومان) |
---|---|
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۳ هزار و ۴۷۲ تومان |
یورو | ۴۶ هزار و ۹۸۰ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۳۶ میلیون و ۱۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۳۸ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان |
نیم سکه | ۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۷ میلیون تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳ میلیون و ۲۶۱ هزار تومان |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۴ میلیون و ۳۴۹ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۴ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۱۶۷.۳۰ دلار |
اخبار «صبح من» را در بله و ایتا دنبال کنید:
کانال «صبح من» در بله:
https://ble.ir/sobheman
کانال «صبح من» در ایتا:
https://eitaa.com/Sobheman