«صبح من» با اقتصاد: آمار کوتاه وگویای مقایسهای میان ایران و ژاپن در مقدمه علی اشرف افخمی بر کتاب معماری توسعه آمده. نکته بسیار مهم این است که ژاپن از بسیاری از معادن و ثروتهای خدادادی ایران، محروم و حتی آنقدر دچار کمبود زمین و خاک است که به کشت روی آب، یا کشت در هوا روی آورده.
ژاپن | ایران | |
جمعیت | ۱۲۸ میلیون نفر (۱٫۶ برابر) | ۸۵ میلیون نفر |
پرونده قضایی | ۹۰۰ هزار | ۱۵ میلیون (۱۶ برابر) |
تعداد زندانی | ۶۳ هزار نفر | ۲۵۰ هزار نفر (۴ برابر) |
تولید ناخالص داخلی | ۵۰۰۰ میلیارد دلار (۱۰ برابر) | ۲۰۰ میلیارد دلار |
تعداد مدیران دولتی | ۱۲ هزار نفر | ۲۴۷ هزار نفر (۲۰ برابر) |
تعداد کارکنان دولت | ۳۰۰ هزار نفر | ۴ میلیون نفر |
شاخص فسادناپذیری | ۹۱ نمره | ۱۲ نمره (از ۱۰۰) |
نکتهی مهم این است که پیشرفت ژاپن و ایران تقریبا همزمان از حدود ۱۷۰ سال پیش در دورهی امیرکبیر و امپراطور مِیجی شروع شد.